สถิติแพทย์
รายการข้อมูลสถิติแพทย์ | |
ข้อมูลแพทย์ ณ เดือนธันวาคม 2563 ![]() | ดาวน์โหลดเอกสาร |
แพทย์ได้รับใบอนุญาต แยกสถาบัน ปี 2543-2563 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
จำนวนแพทย์เฉพาะทาง ปี 2507-2563 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
ข้อมูลแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ-วุฒิบัตรจากแพทยสภา | ดาวน์โหลดเอกสาร |
ข้อมูลแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ-วุฒิบัตรจากแพทยสภา (รายสาขา) | ดาวน์โหลดเอกสาร |
จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย) | ดาวน์โหลดเอกสาร |
* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 07/01/2564 11:30 น.
FOLLOW US