สถิติแพทย์
รายการข้อมูลสถิติแพทย์ | |
ข้อมูลแพทย์ ณ 19 เมษายน 2565![]() | ดาวน์โหลดเอกสาร |
แพทย์ได้รับใบอนุญาต แยกสถาบัน ปี 2543-2564 ![]() | ดาวน์โหลดเอกสาร |
จำนวนแพทย์เฉพาะทาง ปี 2507 -2564 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
ข้อมูลแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ-วุฒิบัตรจากแพทยสภา | ดาวน์โหลดเอกสาร |
ข้อมูลแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ-วุฒิบัตรจากแพทยสภา (รายสาขา) | ดาวน์โหลดเอกสาร |
จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย) | ดาวน์โหลดเอกสาร |
* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19/04/2565 09.50 น.
FOLLOW US